A seleção do Uruguai fez história e pela primeira vez subiu ao pódio do ranking da Fifa, no terceiro lugar, atrás da Espanha, que segue líder, e da Alemanha, que ganhou um posto e assumiu a segunda colocação.

O Brasil perdeu uma posição e agora é sexto, atrás ainda de Holanda e Portugal.

As dez primeiras colocações são completadas, na ordem, por Inglaterra, Croácia, Dinamarca e Argentina, que caiu dois postos.

Confira as 20 primeiras posições do novo ranking (entre parêntese a classificação do mês anterior):
1. Espanha – 1442 Pontos (1).
2. Alemanha – 1345 (3).
3. Uruguai – 1309 (4).
4. Holanda – 1207 (2).
5. Portugal – 1190 (7).
6. Brasil – 1165 (5).
7. Inglaterra – 1132 (6).
8. Croácia – 1114 (10).
9. Dinamarca – 1069 (11).
10. Argentina – 1066 (8).
11. Rússia – 1049 (12).
12. Itália – 1041 (9).
13. Chile – 967 (14).
14. Grécia – 961 (13).
15. Costa do Marfim – 951 (15).
16. França – 938 (16).
17. Suécia – 931 (17).
18. Suíça – 891 (18).
18. Rep. da Irlanda – 891 (19).
20. México – 868 (22).


int(1)

Espanha segue na liderança do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Sair da versão mobile