Jogos Vorazes, com Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth
Créditos: reproducao
O filme Jogos Vorazes, da Lionsgate, acaba de fazer história ao arrecadar US$ 155 milhões no final de semana de estreia.
Nos EUA, o longa só ficou atrás de Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011), que arrecadaram US$ 158 e US$ 169 milhões respectivamente. A previsão dos analistas é de que o filme bata recordes de bilheteria no mundo inteiro.
Com essa arrecadação, Jogos Vorazes desbancou, por exemplo, filmes como Spider-Man 3 (2007, US$ 151 milhões), A Saga Crepúsculo: Lua Nova (2009, US$ 142 milhões) e A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 (2011, US$138 milhões).
Veja na tabela abaixo a bilheteria de outros filmes:
| Título | Semanas de Lançamento | Salas em Exibição | Estúdio | Total Arrecadado em Milhões |
| The Hunger Games | 01 | 4137 | Lionsgate | US$ 155 |
| Jump Street | 02 | 3121 | Sony/MGM | US$ 71,1 |
| Dr.Seuss, The Lorax | 04 | 3677 | Universal/Illumination | US$ 177,3 |
| John Carter | 03 | 3212 | Disney | US$ 62,3 |
| Act of Valor | 05 | 2216 | Relativity/Bandito Brothers | US$ 65,9 |
| Project X | 04 | 2068 | Warner Bros. | US$ 51,8 |
| A Thousand Words | 03 | 1787 | Paramount/DreamWorks | US$ 14,9 |
| Safe House | 07 | 1130 | Universal | US$ 122,6 |
| Viagem 2 | 07 | 1340 | New Line/Warner Bros. | US$ 97,2 |
| Casa de Mi Padre | 02 | 478 | Lionsgate | US$ 3,9 |
