<br/>
Após o empate no último sábado com o Atlético-PR, em Curitiba, por 1 a 1, o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, têm 60% de chances de levantar o troféu.

A conta, publicada nesta segunda-feira pelo diário <i>Lance!</i>, foi feita pelo matemático Tristão Garcia, que indica ainda as chances de Grêmio, 2º, e Inter, 3º: 18% e 10%, respectivamente.

O levantamento também aponta as chances de os times de se classificarem à Copa Libertadores e à Sul-Americana de 2007, além de serem rebaixados, é claro:

<b>Times – Título – Libertadores – Sul-Americana – Rebaixamento</b>

1. São Paulo – 60% – 99% – 99% – 0%
2. Grêmio – 18% – 89% – 99% – 0%
3. Inter-RS – 10% – classificado – só se for campeão – 0%
4. Santos – 9% – 77% – 99% – 0%
5. Paraná – 2% – 47% – 97% – 0%
6. Vasco – 1% – 21% – 87% – 2%
7. Cruzeiro – 0% – 17% – 85% – 2%
8. Figueirense – 0% – 11% – 76% – 5%
9. Atlético-PR – 0% – 10% – 73% – 6%
10. Juventude – 0% – 9% – 73% – 6%
11. Fluminense – 0% – 5% – 62% – 11%
12. Botafogo – 0% – 5% – 62% – 11%
13. Palmeiras – 0% – 3% – 49% – 16%
14. Flamengo – 0% – classificado – 0% – 16%
15. Goiás – 0% – 3% – 55% – 15%
16. Corinthians – 0% – 3% – 49% – 18%
17. Ponte Preta – 0% – 1% – 24% – 41%
18. São Caetano – 0% – 0% – 5% – 79%
19. Fortaleza – 0% – 0% – 4% – 82%
20. Santa Cruz – 0% – 0% – 2% – 90%


int(1)

São Paulo tem 60% de chance de faturar o Brasileiro

Sair da versão mobile