Atual campeão paulista e da Taça Libertadores, o Santos segue como o time brasileiro mais bem colocado do ranking mundial de clubes elaborado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), segundo a lista divulgada nesta quarta-feira (5) pela entidade.
Após a atualização, que recolhe os dados do dia 1º de outubro de 2010 ao dia 30 de setembro de 2011, a equipe paulista caiu do 13º para o 15º lugar, mas mesmo assim continua como único representante do país no top 20, com 218 pontos. O líder é o Barcelona desde 2009.
O Internacional é o segundo melhor brasileiro na lista, ocupando o 33º lugar depois de ter ultrapassado o Cruzeiro, que despencou da 24ª para a 40ª posição.
Do eixo Rio-São Paulo, apenas São Paulo (109º) e o Corinthians (171º) não figuram entre os 100 primeiros do ranking.
Confira o Top 20 e os melhores brasileiros no ranking mundial da IFFHS:
1. (1) Barcelona – 331,0.
2. (2) Real Madrid – 305,0.
3. (3) Manchester United – 282,0.
4. (4) Porto – 254,5.
5. (6) Schalke 04 – 244,0.
6. (8) Vélez Sarsfield – 243,0.
7. (9) Bayern de Munique – 240,0.
8. (5) Inter de Milão – 231,0.
9. (9) Manchester City – 225,0.
10. (14) Universidad Católica – 224,0.
11. (7) Villarreal – 220,0.
12. (12) Dínamo de Kiev – 219,0.
13. (22) LDU – 218,5.
14. (11) Paris Saint-Germain – 218,0.
15. (13) SANTOS – 212,0.
16. (15) PSV Eindhoven – 210,0.
17. (17) Benfica – 208,5.
(19) Twente – 208,5.
19. (36) Libertad – 198,0.
(23) Lille – 198,0.
33. (37) Internacional – 172,0.
40. (24) Cruzeiro – 161,0.
42. (39) Grêmio – 160,0.
52. (41) Palmeiras – 154,0.
54. (62) Vasco – 152,0.
64. (68) Fluminense – 146,0.
97. (81) Flamengo – 120,0.
(93) Botafogo – 120,0.
109.(91.) São Paulo FC – 116,0
171.(139.) SC Corinthians – 97,0