Veja abaixo os 20 primeiros (entre parênteses, a colocação no mês de março):

1. (1) Brasil, com 840 pontos
2. (2) França, 821
3. (3) Espanha, 790
4. (5) México, 742
5. (4) Holanda, 740
5. (6) Argentina, 740
7. (10) Alemanha, 735
8. (9) Turquia, 732
9. (6) República Tcheca, 729
10. (6) Inglaterra, 724
11. (12) Estados Unidos, 722
11. (11) Itália, 722
13. (13) Camarões, 721
14. (14) Dinamarca, 704
15. (15) Irlanda, 702
16. (16) Bélgica, 682
17. (24) Irã, 669
17. (17) Portugal, 669
19. (18) Costa Rica, 668
20. (22) Coréia do Sul, 666

<a href="http://www.virgula.me/esporte/phps/interna.php?id=2998" target="_self"><b><font color="#FFFFFF">Voltar</font></b></a>


int(1)

Os 20 primeiros do ranking da Fifa

Sair da versão mobile