<br>
Apesar do fracasso na Copa do Mundo, o Brasil manteve a liderança no ranking de agosto da Fifa, à frente da campeã mundial Itália.

As 15 primeiras posições da classificação não sofreram alterações em relação a julho.

A curiosidade da lista é a aparição, pela primeira vez, da ilha caribenha de Anguilla, a 205ª nação no ranking da Fifa.

<b>Ranking mundial da Fifa em 16 de agosto</b>

1. Brasil 1649 pts (0)
2. Itália 1550 (0)
3. Argentina 1479 (0)
4. França 1462 (0)
5. Inglaterra 1434 (0)
6. Holanda 1322 (0)
7. Espanha 1309 (0)
8. Portugal 1301 (0)
9. Alemanha 1229 (0)
10. República Tcheca 1223 (0)
11. Nigéria 1156 (0)
12. Camarões 1109 (0)
13. Suíça 1028 (0)
14. Uruguai 985 (0)
15. Ucrânia 954 (0)
16. México 928 (+2)
17. Dinamarca 927 (0)
18. Costa do Marfim 909 (0)
19. Paraguai 892 (0)
20. Suécia 886 (+2)


int(1)

Brasil mantém liderança do ranking da Fifa