<br> A FIFA divulgou nesta sexta (5) um novo ranking de seleções de futebol feminino. Após a Copa do Mundo, o Brasil subiu de oitavo para terceiro com os 83 pontos ganhos. Os meninos, assim como as meninas, são terceiro no ranking

Na liderança, está a Alemanha, que ganhou 53pontos e ultrapassou os EUA, que caíram para segundo.

O próximo ranking será no dia 21 de dezembro.

<b>Confira o ranking atual</b>: (entre parênteses, a antiga posição no ranking)

1°- Alemanha 2201 pontos (2°)
2°- EUA 2192 pontos (1°)
3°- Brasil 2082 pontos (8°)
4°- Suécia 2070 pontos (3°)
5°- Noruega 2035 pontos (4°)
6°- Coréia do Norte 2029 pontos (5°)
7°- França 1993 pontos (7°)
8°- Dinamarca 1973 pontos (6°)
9°- Canadá 1950 pontos (9°)
10°- Inglaterra 1944 pontos (12°)
11°- Japão 1943 pontos (10°)
12°- Austrália 1928 pontos (15°)
13°- China 1918 pontos (11°)
14°- Itália 1910 pontos (13°)
15°- Rússia 1903 pontos (14°)
16°- Finlândia 1877 pontos (16°)
17°- Ucrânia 1846 pontos (17°)
18°- Holanda 1833 pontos (18°)
19°- República Tcheca 1812 pontos (19°)
20°- Espanha 1802 pontos (20°)

<b>Leia também:
<a target=_blank href=http://www.virgula.me/esporte/novo/nota.php?ID=18930>Brasil mantém posição em ranking da FIFA no feminino!</a>


int(1)

Brasil dispara e é 3° no ranking da FIFA feminino